Planledningsgruppen
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (20 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Wenglén | Robert | M | Ordförande | 1 |
| Regnéll | Aron | M | Vice ordförande | 2 |
| Banheden Lindblad | Eva | M | Ledamot | 3 |
| Enocson | Charlott | M | Ledamot | 4 |
| Svensson | Lars-Göran | C | Ledamot | 5 |
| Larsson | Gun | - | Ledamot | 6 |
| Bengtsson | Per | S | Ledamot | 7 |
| Andersson | Paul | S | Ledamot | 8 |
| Morau | Jenny | F | Ledamot | 9 |
| Sedira | Oscar | SD | Ledamot | 10 |
| Karström | Fredrik | M | Ersättare | 11 |
| Thystrup | Jens | M | Ersättare | 12 |
| Magnusson | Oscar | M | Ersättare | 13 |
| Falk | Tina | M | Ersättare | 14 |
| Uncyk | Martin | KD | Ersättare | 15 |
| Pilemalm | Sandra | L | Ersättare | 16 |
| Netterlid | Rune | S | Ersättare | 17 |
| Nilsson | Lennart | S | Ersättare | 18 |
| Sverkersten | Fredrik | F | Ersättare | 19 |
| Engstedt | Thomas | SD | Ersättare | 20 |
