Per Bengtsson (S)
Kontaktinformation
E-post:
per.bengtsson@lomma.se
Uppdrag (15 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Planledningsgruppen | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Stiftelsen Spillepeng | Suppleant | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Gode män med sakkunskap i tätortsfrågor | God man | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Sydvatten AB ägarsamråd | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunalförbunet SYDARKIVERA förbundsfullmäktige | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Förbundsmöten med Skånes kommuner | Ombud | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Krisledningsnämnden | 2:e vice ordförande | 2023-12-07 | 2026-12-31 |
| Kraftringen AB ägarforum | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Sysav:s ägarsamråd | Representant | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsen | 2:e vice ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunassurans Försäkrings AB | Ersättare ägarsamråd | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Gode män med sakkunskap i jord- o skogsbruksfrågor | God man | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsens Arbetsutskott | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Oppositionsråd | Oppositionsråd | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
