Kommunala Pensionärsrådet
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (19 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Thystrup | Jens | M | Ordförande | 1 |
| Magnusson | Oscar | M | Ledamot | 2 |
| Enocson | Charlott | M | Ledamot | 3 |
| Svensson | Lena | C | Ledamot | 4 |
| Alm | Ida | L | Ledamot | 5 |
| Johnson | Pia | S | Ledamot | 6 |
| Björkman | Sven Åke | S | Ledamot | 7 |
| Jörgensen | Annette | - | Representant SPF Bjered | 8 |
| Melvanius | Gull-Britt | - | Representant SPF Bjered | 9 |
| Netterheim Abrahamsson | Eva | - | Representant SPF Lomma | 10 |
| Assarsson | Karin Agneta | - | Representant SPF Lomma | 11 |
| Wirén | Bodil | - | Representant PRO Lomma | 12 |
| Bengtsson | Jeanette | - | Representant PRO Lomma | 13 |
| Björkman | Sven Åke | - | Representant PRO Lomma | 14 |
| Sandelin | Monika Yvonne | - | Representant SPF Bjered - ersättare | 16 |
| Olsson | Birgitta Yvonne | - | Representant SPF Lomma - ersättare | 17 |
| Jakhammer Meyer | Barbro Christina | - | Representant SPF Lomma - ersättare | 18 |
| Lundius | Gunborg Ulla-Stina | - | Representant PRO Lomma - ersättare | 19 |
| Grauers | Maud Margareta | - | Representant SPF Bjered - ersättare | 20 |
