Kommunala valberedningen
Mandatperiod: 2022-10-15 - 2026-10-14
Uppdrag (18 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Nilsson | Marie | M | Ordförande | 1 |
| Netterlid | Rune | S | 1:e vice ordförande | 2 |
| Larsson | Bert | M | Ledamot | 3 |
| Ekström Tingberg | Jonna | M | Ledamot | 4 |
| Hammarström | Carl | M | Ledamot | 5 |
| Svensson | Lena | C | Ledamot | 6 |
| Johnson | Pia | S | Ledamot | 7 |
| Lindsjö | Kristian | F | Ledamot | 8 |
| Larson | Jeanette | SD | Ledamot | 9 |
| Ericson | Anna | M | Ersättare | 10 |
| Holtz | Martin | M | Ersättare | 11 |
| Henriksson Witt | Martha | C | Ersättare | 12 |
| Hjertqvist | Britt | L | Ersättare | 13 |
| Uncyk | Martin | KD | Ersättare | 14 |
| Eneström | Thomas | S | Ersättare | 15 |
| Lundberg | Ann-Marie | MP | Ersättare | 16 |
| Nors | Bo | F | Ersättare | 17 |
| Sedira | Oscar | SD | Ersättare | 18 |
