Barn och utbildningsnämnden
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (22 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Karström | Fredrik | M | Ordförande | 1 |
| Qvandrup | Leslie | M | 1:e vice ordförande | 2 |
| Eneström | Thomas | S | 2:e vice ordförande | 3 |
| Ekström Tingberg | Jonna | M | Ledamot | 4 |
| Magnusson Bergfors | Marcus | M | Ledamot | 5 |
| Vithal Bergström | Michelle | KD | Ledamot | 6 |
| Bergstrand | Amy | C | Ledamot | 7 |
| Larsson | Gun | - | Ledamot | 8 |
| Sand | Marie | S | Ledamot | 9 |
| Richeberg | Ulf | F | Ledamot | 10 |
| Engstedt | Natalia | SD | Ledamot | 11 |
| Cronsjö | Camilla | M | Ersättare | 12 |
| Pettersson | Janina | M | Ersättare | 13 |
| Björklund | Andreas | M | Ersättare | 14 |
| Säfström | Nicklas | M | Ersättare | 15 |
| Rasmusson | Johan | M | Ersättare | 16 |
| Johansson | Tomas | C | Ersättare | 17 |
| Tufvesson | Pär | L | Ersättare | 18 |
| Bengtsson | Christoffer | S | Ersättare | 19 |
| Netterlid | Eva | S | Ersättare | 20 |
| Broman | Irén | F | Ersättare | 21 |
| Carlnil | Jeanette | SD | Ersättare | 22 |
